POM-C natur Hohlstäbe Ø140-400 x 2000 mm
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
Beschreibung
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | n. a. |
| Materialart | POM-C |
| Farbe | natur |
| Form | Hohlstab |
| Format | 2000 mm |
| Außen-Ø/Innen-Ø | 140/080 mm, 140/100 mm, 160/130 mm, 180/120 mm, 180/140 mm, 180/160 mm, 200/130 mm, 200/150 mm, 200/170 mm, 200/180 mm, 220/180 mm, 230/200 mm, 250/170 mm, 250/200 mm, 250/220 mm, 260/210 mm, 280/200 mm, 280/250 mm, 310/270 mm, 350/240 mm, 350/280 mm, 350/310 mm, 400/320 mm |
| Stärke / Außendurchmesser | 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 230 mm, 250 mm, 260 mm, 280 mm, 310 mm, 350 mm, 400 mm |
| Dichte | 1,41 g/cm³ |
| Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | bis 140°C |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | bis 100°C |
| Besondere Zulassungen | FDA-Zulassung |




